Slider Referenzen
Referenzen
Hier sehen Sie einen Auszug aus unseren Referenzen:
Projekt | Auftraggeber | Menge | DIN |
---|---|---|---|
Abwasserpumpwerk Braunschweig-Ölper | ABS Pumpen | 15 | 250-800 |
Kläranlage Frechen | Oswald Schulze | 75 | 100-200 |
Kläranlage Bielefeld-Heepen | Oswald Schulze | 44 | 150-300 |
Abwasserpumpwerk Duisburg-Stockum | Balcke-Dürr | 2 | 500-1000 |
Abwasserpumpwerk Herne-Horsthausen | Emschergenossenschaft | 8 | 150-600 |
Abwasserpumpwerk Recklinghausen Mühlenbach | Pleiger Maschinenbau | 21 | 100-800 |
Abwasserpumpwerk Wolphartsbocht | ODS | 9 | 600-900 |
Abwasserpumpwerk van Kempensingel | ODS | 3 | 50-500 |
Kläranlage Aichschieß (Esslingen) | Rittershaus + Blecher | 16 | 80-150 |
Abwasserpumpwerk Noordplein | ODS | 3 | 500 |
Abwasserpumpwerk Hemraadsplein | ODS | 8 | 700-800 |
Abwasserpumpwerk Westkousedijk | ODS | 3 | 50-500 |
Abwasserpumpwerk West-Sidelinge | ODS | 3 | 50-800 |
Abwasserpumpwerk Tel Aviv | Dan Region Ass. Of Towns | 7 | 1000 |
Kläranlage Tel Aviv / Bassa und Reading | Dan Region Ass. Of Towns | 26 | 100-900 |
Abwasserpumpwerk Schürmanstraat | Nijhuis Maschinefabriek | 6 | 600-1000 |
Abwasserpumpwerk Zuiderparkweg | Nijhuis Maschinefabriek | 6 | 50-900 |
Kläranlage Detmold | Rittershaus + Blecher | 31 | 80-150 |
Kläranlage Braunschweig | Rittershaus + Blecher | 9 | 125-200 |
Abwasserpumpwerk Pretorialaan | Nijhuis Maschinefabriek | 11 | 50-600 |
Ableitungskanal Woltmershausen, Bremen | Preussag | 1 | 1000 |
Abwasserpumpwerk Westersingel | ODS | 12 | 350-600 |
Abwasserpumpwerk Nahost | Exportunion | 8 | 800 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Süggelbach | Erkelenzer Bohrgesellschaft | 20 | 100-700 |
Abwasserpumpwerk Herten-Adalbertgraben | Erkelenzer Bohrgesellschaft | 8 | 100-500 |
Abwasserpumpwerk Gelsenkirchen-Schalke | Thyssen Maschinenbau | 9 | 200-500 |
Abwasserpumpwerk Haltern-Mersch | Pleiger Maschinenbau | 3 | 150-500 |
Ruhrkohle AG / Zeche Westerholt | Rittershaus + Blecher | 17 | 100-250 |
Kläranlage Gelsenkirchen-Picksmühlenbach | Rittershaus + Blecher | 9 | 100-200 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Süggelbach | Schaub | 3 | 150-400 |
Regenüberlaufbecken Heiligenhaus, Roßdelle |
Oswald Schulze | 6 | 100-250 |
Klärwerk Alte Emscher Duisburg | Trapp | 6 | 150-250 |
Kläranlage Bremen-Seehausen | Preussag | 10 | 250 |
Klärwerk Alte Emscher Duisburg | Enning | 2 | 600 |
Kläranlage Gelsenkirchen-Picksmühlenbach | Batic | 40 | 65-200 |
Kläranlage Arnsberg | Batic | 20 | 200-250 |
Spülfeld Francop | A + E Armaturen | 13 | 150-700 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Emschergenossenschaft | 73 | 150-800 |
Abwasserpumpwerk Gelsenkirchen-Bismarck | Emschergenossenschaft | 30 | 100-1000 |
Abwasserpumpwerk Hamm-Mattenbecke | Röhnelt | 16 | 100-800 |
Abwasserpumpwerk Bottrop-Boye | Emschergenossenschaft | 4 | 300-800 |
Abwasserpumpwerk Gelsenkirchen Hessler | Emschergenossenschaft | 20 | 150-800 |
Abwasserpumpwerk Hamm Herringer Bach | Pleiger Maschinenbau | 4 | 300-400 |
Kläranlage Pirmasens | Rittershaus + Blecher | 7 | 100-125 |
Abwasserpumpwerk Gladbeck Hahnenbach | Emschergenossenschaft | 2 | 500 |
Industrieabwasser La plaine Firmenich / Schweiz |
Uhde | 18 | 50-500 |
Kläranlage Wolfsburg | Schmieding | 20 | 150-250 |
Abwasserpumpwerk Essen Beisen | Preussag | 9 | 100-800 |
Abwasserpumpwerk Dortmund Evinger Bach | Emschergenossenschaft | 6 | 150-700 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Emschergenossenschaft | 25 | 150-500 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Lippeverband | 8 | 300-700 |
Abwasserpumpwerk Essen Vogelheim | Thyssen Maschinenbau | 17 | 200-800 |
Abwasserpumpwerk Herne Friedgas | Thyssen Maschinenbau | 5 | 150-800 |
Abwasserpumpwerk Tel Aviv | Dan Region, Tel Aviv | 8 | 500-1000 |
Industrielles Pumpwerk Dead Sea Works / Isreal |
Dead Sea Works Ltd. | 5 | 1400 |
Kläranlage Taiwan | Rittershaus + Blecher | 10 | 80-125 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Lippeverband | 16 | 150-600 |
Gruppenklärwerk Wendingen | Bauser | 12 | 100-700 |
Abwasserpumpwerk Bergkamen Landwehrgraben | Bongers | 7 | 100-350 |
Abwasserpumpwerk Hamm-Eversbach | Lippeverband | 8 | 150-600 |
Kläranlage Preetz | Preussag | 7 | 100-200 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Emschergenossenschaft | 68 | 100-800 |
Abwasserpumpwerk Hamm-Landwehrgraben | Bongers | 14 | 80-400 |
Abwasserpumpwerk Essen-Schonnebeck | Bongers | 6 | 200-600 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Lippeverband | 8 | 150-600 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Emschergenossenschaft | 66 | 100-500 |
Abwasserpumpwerk Hünxe-Lohberggraben | Thyssen Maschinenbau | 24 | 100-800 |
Abwasserpumpwerk Hünxe-Lohberggraben | Ruhrkohle AG | 1 | 600 |
Kläranlage Hattorf | Rittershaus + Blecher | 8 | 65-125 |
Kläranlage Neuenburg | Rittershaus + Blecher | 5 | 80-150 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Fuchsbach | Köster | 4 | 600 |
Abwasserpumpwerk Haltern-Freiheit | Bongers | 17 | 80-250 |
Abwasserpumpwerk Bochum-Riemke | Bongers | 6 | 150-500 |
Abwasserpumpwerk Dorsten-Harsewinkel | Preussag | 7 | 100-400 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Horstmar | Rode | 28 | 100-800 |
Abwasserpumpwerk Haltern-Mersch | Rode | 5 | 80-100 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Gahmen | Preussag | 16 | 100-400 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Fuchsbach | Thyssen Maschinenbau | 26 | 100-800 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Lippeverband | 23 | 200-800 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Emschergenossenschaft | 149 | 100-600 |
Abwasserpumpwerk Dortmund-Osterholz | Emschergenossenschaft | 13 | 150-700 |
Abwasserpumpwerk Herne-Dannekamp | Rode | 2 | 150-700 |
Abwasserpumpwerk Tel Aviv / Soreq | Mey Ezor Dan Tel Aviv | 51 | 150-900 |
Abwasserpumpwerk Tel Aviv / Bassa, Reading |
Mey Ezor Dan Tel Aviv | 8 | 1000 |
Kläranlage Gelsenkirchen | Speeck | 5 | 600-700 |
Kläranlage Wetzlar | Rittershaus + Blecher | 14 | 80-125 |
Kläranlage Hannover Herrenhausen | Schmieding | 4 | 800 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Niederaden | Preussag | 26 | 100-400 |
Kläranlage Bremen-Seehausen | Preussag | 15 | 100-1000 |
Abwasserpumpwerk Bremen Industriehafen | Preussag | 36 | 100-400 |
Abwasserpumpwerk Gelsenkirchen Resser Mark |
Bongers | 10 | 100-600 |
Hochwasserpumpwerk Degussa-Wesseling | Scheven | 1 | 1400 |
Stavanger Wasserwerk, Norwegen | Nordic Valves | 8 | 400-700 |
Bergen Wasserwerk, Norwegen | Nordic Valves | 6 | 700 |
Sammelkläranlage Vogelholz / Schwäbisch Hall |
Ges. f .klärtechn. Einrichtungen | 14 | 400-700 |
Abwasserpumpwerk Lünen Brambauer | Preussag | 18 | 100-300 |
Abwasserpumpwerk Dorsten Barloer Bach | Bongers | 9 | 80-400 |
Abwasserpumpwerk Bergkamen-Rünthe | Bongers | 10 | 100-500 |
Kläranlage Bad Oeynhausen | Strate | 33 | 80-200 |
Kläranlage Rostock | Hansen Possehl | 4 | 800-1000 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Schwansbell | Essener Hochdruck | 9 | 150-500 |
Abwasserpumpwerk Bottrop-Pieckenbrocksbach |
Bongers | 10 | 100-400 |
Regenüberlaufbecken Bremerhaven | Preussag | 1 | 900 |
Kläranlage Hürth | Höller | 30 | 65-400 |
Kläranlage Ahrensburg | Kusch | 28 | 50-350 |
Klärwerk Stuttgart-Mühlhausen | Reisser | 15 | 200-250 |
Kläranlage Eitting, Erdinger Moos | Brochier / Mannesmann | 122 | 50-500 |
Kläranlage Hanau | Rittershaus + Blecher | 31 | 80-300 |
Abwasserpumpwerk Dortmund-Wischlingen | Emschergenossenschaft | 14 | 150-600 |
Abwasserleitung Norwegen | Nordic Valves | 7 | 700 |
Kläranlage Luxemburg | EFG | 17 | 100-200 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Emschergenossenschaft | 45 | 100-800 |
Kläranlage Düsseldorf-Süd | Preussag | 58 | 150-800 |
Abwasserpumpwerk Lünen Süggelbach | Meurer | 5 | 250-300 |
Abwasserpumpwerk Duisburg-Hülsermanngraben |
Preussag | 20 | 80-700 |
Kläranlage Bad Oeynhausen | Kuhfuß | 8 | 100-600 |
Kläranlage Zusamzell | Brochier | 22 | 80-150 |
Abwasserpumpwerk Herne-Röhlinghausen | Preussag | 10 | 100-600 |
Kläranlage Warthausen / AZV Riß | Lohr | 23 | 80-700 |
Abwasserpumpwerke Bremen | Preussag | 2 | 1000 |
Kläranlage Pfungstadt | Brochier | 5 | 80-1000 |
Klärwerk Flensburg-Kielseng | Opfermann | 24 | 125-200 |
Ruhrkohle AG / Lohberg | Interstahl | 42 | 100-250 |
Kläranlage Coesfeld | Rittershaus + Blecher | 16 | 18-150 |
Klärwerk Mönchengladbach-Neuwerk | Haustadt + Timmermann | 5 | 500-700 |
Kläranlage Dortmund-Nord | Oswald Schulze | 27 | 50-250 |
Abwasserpumpwerk Lünen Lüser Bach | Rode | 21 | 100-600 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Emschergenossenschaft | 100 | 100-900 |
Abwasserpumpwerke des Verbandes | Lippeverband | 28 | 80-800 |
Kläranlage Wuppertal-Buchenhofen | Sulzer | 162 | 50-800 |
Abwasserpumpwerk Bonn-Fährgasse | Höller | 4 | 400-600 |
Abwasserpumpwerk Bremen A 281 | Kusch | 7 | 250 |
Klärwerk Braunschweig-Steinhof | Adam | 3 | 200-400 |
Abwasserpumpwerk Herne-Dannekamp | Emschergenossenschaft | 12 | 150-700 |
Abwasserpumpwerk Herne-Schmiedeshof | Preussag | 27 | 100-700 |
Kläranlage Wiesloch | Brochier | 6 | 400-700 |
Klärwerk Osnabrück | Over | 50 | 125-700 |
Klärwerk Schönberg | Mannesmann | 37 | 100-500 |
Kläranlage Schwerin | Mannesmann | 19 | 200-500 |
Abwasserpumpwerk Herne-Schmiedeshof | Preussag | 27 | 100-700 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Süggelbach | Bongers | 15 | 100-700 |
Kläranlage Warthausen | Brell | 102 | 150-300 |
Kläranlage Dortmund-Nord | Diehl | 41 | 100-1000 |
Abwasserpumpwerk Bergkamen-Oberaden | Batic | 44 | 100-800 |
Kläranlage Steinhagen | Brochier | 87 | 65-350 |
Kläranlage Mirow | Brochier | 22 | 10-450 |
Abwasserpumpwerk Gelsenkirchen-Resse | Thyssen | 31 | 100-800 |
Kläranlage Meissen | Brochier | 135 | 100-500 |
Abwasserpumpwerk Dortmund-Scharnhorst | Bongers | 25 | 100-500 |
Abwasserpumpwerk Duisburg-Altenrade | Bongers | 21 | 100-450 |
Kläranlage Wallmenroth | Schmieding | 147 | 80-600 |
Abwasserpumpwerk Lünen-Altstadt | Preussag | 3 | 700 |
Kläranlage Würzburg | Preussag-Noell | 89 | 65-1200 |
Kläranlage Breckerfeld | Brochier | 19 | 125-400 |
Kläranlage Limburg | KSB | 14 | 150-800 |
Regenüberlaufbecken Deininghausen | Speek | 24 | 50-500 |
Kläranlage Waldbröl-Brenzingen | Brochier | 37 | 80-250 |
Kläranlage Geislingen | Schmieding | 2 | 800 |
Pumpwerk Dortmund-Groppebach | Emschergenossenschaft | 1 | 800 |
Pumpwerk Stoppenberger Bach | Rode | 9 | 100-500 |
Regenüberlaufbecken Brackel-West | Diehl | 22 | 65-400 |
Kläranlage Bottrop | Hak, Bruun & Sörensen | 21 | 100-800 |
Regenüberlaufbecken Süggelbach | Teckenbrock | 5 | 150-800 |
Kläranlage Rostock | Schmieding | 2 | 200-1000 |
IDM Schacht Scharnhorst | Ibing | 4 | 50-400 |
Kläranlage Detmold | Kuhfuß | 42 | 80-400 |
Pumpwerk Herten-Westerhold | Bongers | 24 | 100-400 |
Abwasserkanal zum Pumpwerk Bottrop-Boye | Preussag | 20 | 80-700 |
Abwasserkanal zur Kläranlage Bottrop | Blech | 49 | 80-1000 |
Abwasserpumpwerk Haltern-Mersch | Bongers | 4 | 100-450 |
Kläranlage Kamen-Seseke | Lippeverband | 28 | 100-250 |
Abwasserkanal Bottrop | Teckenbrock | 2 | 800 |
Pumpwerk Essen-Karnap | A. Hak | 9 | 80-600 |
Abwasserkanal Gelsenkirchen-Lanferbach | Rode | 4 | 400-1000 |
Kläranlage Detmold | Ritz | 28 | 100-800 |
Pumpwerk Gelsenkirchen-Horstermark | Enning | 17 | 100-600 |
Regenüberlaufbecken Habinghorst | Pleiger | 28 | 50-600 |
Pumpwerk Dorsten Galgenbach | Ritz | 14 | 50-300 |
Pumpwerk Bergkamen-Rünthe | Lippeverband | 6 | 80-500 |
Pumpwerk Lünen-Lippolthausen | A. Hak | 16 | 150-700 |
Pumpwerk Dortmund Evinger-Bach | Essener Hochdruck | 8 | 80-450 |
Pumpwerk Duisburg-Stockum | Essener Hochdruck | 4 | 200-900 |
Pumpwerk Bottrop-Eigen | Preussag | 21 | 80-700 |
Pumpwerk Bergkamen-Rünthe | Bongers | 13 | 80-300 |
Pumpwerk Gelsenkirchen-Horst A | Preussag | 12 | 100-600 |
Pumpwerk Bochum-Riemke | Preussag | 8 | 100-800 |
Regenüberlaufbecken Emscher Oberlauf | Diehl | 21 | 80-800 |
Pumpwerk Süggelbach | Diehl | 2 | 500 |
Pumpwerk Duisburg Kleine Emscher | Ritz-Atro | 40 | 80-600 |
Pumpwerk Dortmund Evinger-Bach | Ritz-Atro | 12 | 200-1000 |
Pumpwerk Dortmund-Eving | Ritz-Atro | 38 | 80-700 |
Kläranlage Herten-Westerholt | Oswald Schulze | 8 | 100-600 |
Kläranlage Glehn | Oswald Schulze | 35 | 80-150 |
Pumpwerk Hamm-Eversbach | Schachtbau Nordhausen | 6 | 100-350 |
Pumpwerk Duisburg Alte Emscher B | A + H Anlagentechnik | 2 | 1600 |
Pumpwerk Duisburg Alte Emscher B | A + H Anlagentechnik | 6 | 800 |
Pumpwerk Duisburg Alte Emscher B | A + H Anlagentechnik | 11 | 65-300 |
Pumpwerk Castrop-Rauxel Ickern | Emschergenossenschaft | 16 | 100-700 |
Deichverband Friemersheim | Over Rohrleitungsbau | 1 | 1400 |
Deichverband Friemersheim | Over Rohrleitungsbau | 1 | 1200 |
Deichverband Friemersheim | Over Rohrleitungsbau | 2 | 700 |
Deichverband Friemersheim | Over Rohrleitungsbau | 1 | 600 |
Pumpwerk Oberhausen Waldteichgraben | A + H Anlagentechnik | 8 | 100-400 |
Pumpwerk Gladbeck-Ellinghorst | Schachtbau Nordhausen | 6 | 700-800 |
Pumpwerk Oespeler Bach | Oswald Schulze | 24 | 65-1000 |